Tarieven
Hieronder ziet u de tarieven voor 2024. zijn ook hier te bekijken/download via een PDF bestand
Passanten van 1 mei t/m 30 september | ||
Haven of Warffumerdiep per boot | per nacht | € 1,25 p/m |
Winsumerdiep per boot | per nacht | € 1,25 p/m |
Staanplaats camper/caravan/tent | per nacht | € 12,00 |
Kleine tent | per nacht | € 7,50 |
Elektra | per nacht | € 2,50 |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,00 |
Watertappunt | per 100 liter | gratis |
Douches | gratis | |
Wasmachine/droger incl. pods | € 6,00 | |
Loosput campers | gratis | |
Wifi | gratis | |
Auto op parkeerplaats | gratis | |
Passanten dienen op de dag van vertrek de lig- of staanplaats voor 12:00 uur te hebben verlaten. | ||
Trekkershut | ||
Huur trekkershut (incl. gas, elektra en koelkast) | per nacht | € 35,00 |
Huur trekkershut | per maand | € 400,00 |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,50 |
Schoonmaakkosten (verplicht) | € 10,00 | |
De huur van de trekkershut loopt van 14:00 uur 's middags tot 11:00 uur 's morgens na de laatste overnachting. De trekkershut dient netjes te worden achtergelaten, controleer de inventaris. | ||
Tijdelijke waterligplaats en staanplaats per maand | ||
Camper/caravan/tent | incl. elektra | € 350,00 |
Kleine tent | incl. elektra | € 130,00 |
Toeristenbelasting | p.p.p.n. | € 1,00 |
Vaste waterligplaats | ||
Van 1 mei t/m 30 april | ||
Haven en Warffumerdiep | per m2 | € 14,45 |
Winsumerdiep Zuidzijde | per meter steigerlengte | € 29,70 |
Aansluitingelektra in de haven en Warffumerdiep | per seizoen | € 56,40 |
Bijboot t/m 3,5 m behorend bij vaste huurder | per seizoen | € 48,10 |
Het ligplaatstarief in de haven en het Warffumerdiep wordt berekend door de lengte van het vaartuig met 1 mtr en de breedte met 0,50 mtr te vermeerderen. | ||
Vaste staanplaats stacaravan | ||
Van 1 mei t/m 30 april | ||
Staanplaats | per m2 | € 10,35 |
Gebruik elektra | 200 kw per seizoen | € 100,00 |
Meer/minderprijs elektra | per kw | € 0,50 |
Wateraansluiting | per seizoen | € 32,00 |
Forfait gemeentelijke belastingen | p.p. per seizoen | € 35,00 |
Trailerhelling | ||
Voor huurders van lig- en/of staanplaatsen | gratis | |
Voor niet huurders per keer | per keer ( in en uit ) | € 5,00 |
Abonnement per seizoen | per seizoen | € 25,00 |
Maximaal gewicht 2500 kg. Gebruik op eigen risico. | ||
Kraankosten | ||
Voor huurders te water laten | per keer | € 100,00 |
Voor huurders uit het water halen | per keer | € 120,00 |
Voor niet huurders te water laten | per keer | € 130,00 |
Voor niet huurders uit het water halen | per keer | € 140,00 |
Landligplaats in de winter | ||
Voor huurders | per m2 | € 2,10 |
Voor niet huurders | per m2 | € 6,30 |
Trailer op het haventerrein | ||
Stalling op de trailerplaats | per m2 | € 30,00 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Wij wensen u een prettig verblijf.
Namens het bestuur van de "Stichting Recreatiehaven Onderdendam"